RACE DAYS 2020 Dortmund, vom 07.03.2020 bis 08.03.2020 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag 07.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
2 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
3 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
4 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
5 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
6 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
7 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
102 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
101 | 50m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
8 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
9 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
10 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
11 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
12 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
13 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
14 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
109 | 50m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
108 | 50m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 07.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
15 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
16 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
17 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
18 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
19 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
20 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
21 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
116 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
115 | 50m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
22 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
23 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
24 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
25 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
26 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
27 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
28 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
123 | 50m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
122 | 50m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
217 | Elimination Race - Achtelfinale - weiblich | PDF | PDF |
218 | Elimination Race - Achtelfinale - männlich | PDF | PDF |
317 | Elimination Race - Viertelfinale - weiblich | PDF | PDF |
318 | Elimination Race - Viertelfinale - männlich | PDF | PDF |
417 | Elimination Race - Halbfinale - weiblich | PDF | PDF |
418 | Elimination Race - Halbfinale - männlich | PDF | PDF |
517 | Elimination Race - Finale - weiblich | PDF | PDF |
518 | Elimination Race - Finale - männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 08.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
29 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
30 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
31 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
32 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
33 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
34 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
35 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
130 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
129 | 50m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
36 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
37 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
38 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
39 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
40 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
41 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
42 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
137 | 50m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
136 | 50m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 08.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
43 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
44 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
45 | 200m Freistil Team mixed | PDF | PDF |
46 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
47 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
243 | 50m Freistil männlich (Ausschwimmen) | PDF | PDF |
48 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
144 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
143 | 50m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
49 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
50 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
51 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
52 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
53 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
54 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
55 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
150 | 50m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
149 | 50m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
|