Ergebnisse
Jahrgang 2009
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:40,35 | 00:40,35
100m: 01:25,09 | 00:44,74
150m: 02:16,67 | 00:51,58
200m: 02:53,37 | 00:36,70
50m: 00:47,19 | 00:47,19
100m: 01:40,20 | 00:53,01
150m: 02:39,45 | 00:59,25
200m: 03:22,74 | 00:43,29
50m: 00:49,11 | 00:49,11
100m: 01:40,22 | 00:51,11
150m: 02:42,92 | 01:02,70
200m: 03:27,17 | 00:44,25
50m: 00:48,80 | 00:48,80
100m: 01:41,68 | 00:52,88
150m: 02:44,69 | 01:03,01
200m: 03:34,79 | 00:50,10
50m: 00:57,30 | 00:57,30
100m: 01:56,17 | 00:58,87
150m: 00:00,00 | :01:56,1
200m: 04:02,81 | 04:02,81
disqualifiziert
Der Sportler führte nach der 100m Wende 2 Delfinbeinschläge durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:34 Uhr
Der Sportle hat die Arme bei der Schmetterlingstrecke nicht über das Wasser nach vorne geführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:30 Uhr
Jahrgang 2008
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:37,16 | 00:37,16
100m: 01:24,23 | 00:47,07
150m: 02:17,27 | 00:53,04
200m: 02:55,97 | 00:38,70
50m: 00:43,13 | 00:43,13
100m: 01:30,89 | 00:47,76
150m: 02:24,94 | 00:54,05
200m: 03:03,77 | 00:38,83
50m: 00:44,13 | 00:44,13
100m: 01:32,35 | 00:48,22
150m: 02:24,96 | 00:52,61
200m: 03:06,55 | 00:41,59
50m: 00:41,17 | 00:41,17
100m: 01:29,56 | 00:48,39
150m: 02:26,70 | 00:57,14
200m: 03:07,93 | 00:41,23
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:30,16 | 01:30,16
150m: 02:27,78 | 00:57,62
200m: 03:09,81 | 00:42,03
50m: 00:50,47 | 00:50,47
100m: 01:40,81 | 00:50,34
150m: 02:33,00 | 00:52,19
200m: 03:18,00 | 00:45,00
50m: 00:45,80 | 00:45,80
100m: 01:34,57 | 00:48,77
150m: 02:38,05 | 01:03,48
200m: 03:21,74 | 00:43,69
50m: 00:52,88 | 00:52,88
100m: 01:43,42 | 00:50,54
150m: 02:41,57 | 00:58,15
200m: 03:23,29 | 00:41,72
50m: 00:42,45 | 00:42,45
100m: 01:36,61 | 00:54,16
150m: 02:41,41 | 01:04,80
200m: 03:25,72 | 00:44,31
50m: 00:52,89 | 00:52,89
100m: 01:47,63 | 00:54,74
150m: 02:54,41 | 01:06,78
200m: 03:43,00 | 00:48,59
50m: 00:56,58 | 00:56,58
100m: 01:51,26 | 00:54,68
150m: 02:54,46 | 01:03,20
200m: 03:43,34 | 00:48,88
nicht am Start
disqualifiziert
Der Schwimmer bewegte die Beine auf der Bruststrecke nicht in einer waagerechten Ebene.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:32 Uhr
Jahrgang 2007
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:33,63 | 00:33,63
100m: 01:14,67 | 00:41,04
150m: 02:05,41 | 00:50,74
200m: 02:42,18 | 00:36,77
50m: 00:36,36 | 00:36,36
100m: 01:20,69 | 00:44,33
150m: 02:07,05 | 00:46,36
200m: 02:42,95 | 00:35,90
50m: 00:37,60 | 00:37,60
100m: 01:22,35 | 00:44,75
150m: 02:07,54 | 00:45,19
200m: 02:44,30 | 00:36,76
50m: 00:39,24 | 00:39,24
100m: 01:22,13 | 00:42,89
150m: 02:18,66 | 00:56,53
200m: 02:58,86 | 00:40,20
50m: 00:41,16 | 00:41,16
100m: 01:27,80 | 00:46,64
150m: 02:20,66 | 00:52,86
200m: 02:59,34 | 00:38,68
50m: 00:40,17 | 00:40,17
100m: 01:27,64 | 00:47,47
150m: 02:20,81 | 00:53,17
200m: 02:59,65 | 00:38,84
50m: 00:40,57 | 00:40,57
100m: 01:32,53 | 00:51,96
150m: 02:21,39 | 00:48,86
200m: 03:02,77 | 00:41,38
50m: 00:44,40 | 00:44,40
100m: 01:31,28 | 00:46,88
150m: 02:26,48 | 00:55,20
200m: 03:08,25 | 00:41,77
50m: 00:47,43 | 00:47,43
100m: 01:39,60 | 00:52,17
150m: 02:38,24 | 00:58,64
200m: 03:26,54 | 00:48,30
Jahrgang 2006
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:33,77 | 00:33,77
100m: 01:13,20 | 00:39,43
150m: 01:58,62 | 00:45,42
200m: 02:33,89 | 00:35,27
50m: 00:33,25 | 00:33,25
100m: 01:13,79 | 00:40,54
150m: 02:01,51 | 00:47,72
200m: 02:38,25 | 00:36,74
50m: 00:35,98 | 00:35,98
100m: 01:16,80 | 00:40,82
150m: 02:05,00 | 00:48,20
200m: 02:38,55 | 00:33,55
50m: 00:34,12 | 00:34,12
100m: 01:18,30 | 00:44,18
150m: 02:09,09 | 00:50,79
200m: 02:45,15 | 00:36,06
50m: 00:37,90 | 00:37,90
100m: 01:22,09 | 00:44,19
150m: 02:11,03 | 00:48,94
200m: 02:47,75 | 00:36,72
50m: 00:36,12 | 00:36,12
100m: 01:26,45 | 00:50,33
150m: 02:13,41 | 00:46,96
200m: 02:53,05 | 00:39,64
50m: 00:39,11 | 00:39,11
100m: 01:25,01 | 00:45,90
150m: 02:17,29 | 00:52,28
200m: 02:54,07 | 00:36,78
50m: 00:41,51 | 00:41,51
100m: 01:29,43 | 00:47,92
150m: 02:17,92 | 00:48,49
200m: 02:55,00 | 00:37,08
50m: 00:40,14 | 00:40,14
100m: 01:26,77 | 00:46,63
150m: 02:16,01 | 00:49,24
200m: 02:56,71 | 00:40,70
50m: 00:41,74 | 00:41,74
100m: 01:28,29 | 00:46,55
150m: 02:21,25 | 00:52,96
200m: 02:59,98 | 00:38,73
50m: 00:36,27 | 00:36,27
100m: 01:25,36 | 00:49,09
150m: 02:19,31 | 00:53,95
200m: 03:00,03 | 00:40,72
50m: 00:41,53 | 00:41,53
100m: 01:25,73 | 00:44,20
150m: 02:22,43 | 00:56,70
200m: 03:04,85 | 00:42,42
50m: 00:46,15 | 00:46,15
100m: 01:35,07 | 00:48,92
150m: 02:39,04 | 01:03,97
200m: 03:22,84 | 00:43,80
50m: 00:47,53 | 00:47,53
100m: 01:40,30 | 00:52,77
150m: 02:41,30 | 01:01,00
200m: 03:23,50 | 00:42,20
nicht am Start