Wettkampf 20: 200m Rücken männlich

Jugend B

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
02:15,09
600
  
 
50m: 00:31,12 | 00:31,12
100m: 01:06,06 | 00:34,94
150m: 01:40,77 | 00:34,71
200m: 02:15,09 | 00:34,32
 
2.
2004
02:19,65
543
  
 
50m: 00:32,03 | 00:32,03
100m: 01:07,67 | 00:35,64
150m: 01:44,09 | 00:36,42
200m: 02:19,65 | 00:35,56
 
3.
2004
02:22,60
510
  
 
50m: 00:33,14 | 00:33,14
100m: 01:09,90 | 00:36,76
150m: 01:46,36 | 00:36,46
200m: 02:22,60 | 00:36,24
 
4.
2005
02:34,32
402
  
 
50m: 00:34,73 | 00:34,73
100m: 01:14,03 | 00:39,30
150m: 00:00,00 | :01:14,0
200m: 02:34,32 | 02:34,32
 
5.
2005
02:34,60
400
  
 
50m: 00:35,10 | 00:35,10
100m: 01:14,11 | 00:39,01
150m: 01:55,00 | 00:40,89
200m: 02:34,60 | 00:39,60
 
6.
2004
02:34,75
399
  
 
50m: 00:36,03 | 00:36,03
100m: 01:16,19 | 00:40,16
150m: 01:55,96 | 00:39,77
200m: 02:34,75 | 00:38,79
 
7.
2005
02:36,72
384
  
 
50m: 00:36,72 | 00:36,72
100m: 01:16,74 | 00:40,02
150m: 01:57,41 | 00:40,67
200m: 02:36,72 | 00:39,31
 
8.
2004
02:37,78
376
  
 
50m: 00:34,85 | 00:34,85
100m: 01:14,48 | 00:39,63
150m: 01:56,91 | 00:42,43
200m: 02:37,78 | 00:40,87
 
9.
2004
02:38,60
370
  
 
50m: 00:37,06 | 00:37,06
100m: 01:17,39 | 00:40,33
150m: 01:58,75 | 00:41,36
200m: 02:38,60 | 00:39,85
 
10.
2005
02:42,70
343
  
 
50m: 00:36,54 | 00:36,54
100m: 01:17,71 | 00:41,17
150m: 02:00,68 | 00:42,97
200m: 02:42,70 | 00:42,02
 
11.
2004
02:47,28
316
  
 
50m: 00:38,81 | 00:38,81
100m: 01:21,29 | 00:42,48
150m: 02:04,96 | 00:43,67
200m: 02:47,28 | 00:42,32
 
12.
2005
02:49,95
301
  
 
50m: 00:38,81 | 00:38,81
100m: 01:21,45 | 00:42,64
150m: 02:06,30 | 00:44,85
200m: 02:49,95 | 00:43,65
 
 
50m: 00:38,97 | 00:38,97
100m: 01:26,86 | 00:47,89
150m: 02:18,28 | 00:51,42
200m: 03:10,91 | 00:52,63
 

Jugend A

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:14,68
605
  
 
50m: 00:30,65 | 00:30,65
100m: 01:05,02 | 00:34,37
150m: 01:40,35 | 00:35,33
200m: 02:14,68 | 00:34,33
 
2.
2003
02:19,33
546
  
 
50m: 00:32,41 | 00:32,41
100m: 01:07,38 | 00:34,97
150m: 01:43,44 | 00:36,06
200m: 02:19,33 | 00:35,89
 
3.
2003
02:24,29
492
  
 
50m: 00:33,06 | 00:33,06
100m: 01:09,21 | 00:36,15
150m: 01:46,71 | 00:37,50
200m: 02:24,29 | 00:37,58
 
4.
2002
02:28,67
450
  
 
50m: 00:33,73 | 00:33,73
100m: 01:10,95 | 00:37,22
150m: 01:50,01 | 00:39,06
200m: 02:28,67 | 00:38,66
 
5.
2003
02:32,15
419
  
 
50m: 00:34,68 | 00:34,68
100m: 01:13,65 | 00:38,97
150m: 01:53,82 | 00:40,17
200m: 02:32,15 | 00:38,33
 
6.
2003
02:41,08
353
  
 
50m: 00:37,10 | 00:37,10
100m: 01:18,35 | 00:41,25
150m: 02:00,65 | 00:42,30
200m: 02:41,08 | 00:40,43
 
7.
2002
02:41,53
350
  
 
50m: 00:34,53 | 00:34,53
100m: 01:14,32 | 00:39,79
150m: 01:58,07 | 00:43,75
200m: 02:41,53 | 00:43,46
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer blieb nach dem Start mehr als 15m völlig untergetaucht.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:33 Uhr

2001 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
02:18,29
559
  
 
50m: 00:31,35 | 00:31,35
100m: 01:05,91 | 00:34,56
150m: 01:42,46 | 00:36,55
200m: 02:18,29 | 00:35,83
 
2.
1998
02:19,01
550
  
 
50m: 00:31,32 | 00:31,32
100m: 01:06,39 | 00:35,07
150m: 01:42,74 | 00:36,35
200m: 02:19,01 | 00:36,27
 
3.
2001
02:20,18
536
  
 
50m: 00:31,95 | 00:31,95
100m: 01:07,35 | 00:35,40
150m: 01:43,75 | 00:36,40
200m: 02:20,18 | 00:36,43
 
4.
1999
02:27,09
464
  
 
50m: 00:32,61 | 00:32,61
100m: 01:09,69 | 00:37,08
150m: 01:48,30 | 00:38,61
200m: 02:27,09 | 00:38,79
 
5.
2000
02:29,40
443
  
 
50m: 00:33,52 | 00:33,52
100m: 01:11,21 | 00:37,69
150m: 01:50,32 | 00:39,11
200m: 02:29,40 | 00:39,08
 
6.
2000
02:30,95
430
  
 
50m: 00:33,80 | 00:33,80
100m: 01:11,62 | 00:37,82
150m: 01:51,12 | 00:39,50
200m: 02:30,95 | 00:39,83
 
7.
2000
02:32,34
418
  
 
50m: 00:36,11 | 00:36,11
100m: 01:15,21 | 00:39,10
150m: 01:54,37 | 00:39,16
200m: 02:32,34 | 00:37,97
 
8.
2001
02:37,44
379
  
 
50m: 00:36,97 | 00:36,97
100m: 01:17,87 | 00:40,90
150m: 01:58,56 | 00:40,69
200m: 02:37,44 | 00:38,88
 
 
nicht am Start