Ergebnisse
Jugend B
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:30,26 | 00:30,26
100m: 01:05,07 | 00:34,81
150m: 01:45,93 | 00:40,86
200m: 02:16,96 | 00:31,03
50m: 00:33,37 | 00:33,37
100m: 01:12,42 | 00:39,05
150m: 01:50,44 | 00:38,02
200m: 02:24,47 | 00:34,03
50m: 00:30,75 | 00:30,75
100m: 01:12,01 | 00:41,26
150m: 01:51,59 | 00:39,58
200m: 02:24,53 | 00:32,94
50m: 00:30,17 | 00:30,17
100m: 01:08,61 | 00:38,44
150m: 01:51,80 | 00:43,19
200m: 02:24,64 | 00:32,84
50m: 00:31,32 | 00:31,32
100m: 01:10,31 | 00:38,99
150m: 01:51,54 | 00:41,23
200m: 02:25,30 | 00:33,76
50m: 00:33,96 | 00:33,96
100m: 01:12,90 | 00:38,94
150m: 01:52,48 | 00:39,58
200m: 02:25,31 | 00:32,83
50m: 00:31,57 | 00:31,57
100m: 01:09,05 | 00:37,48
150m: 01:52,45 | 00:43,40
200m: 02:25,87 | 00:33,42
50m: 00:31,95 | 00:31,95
100m: 01:09,56 | 00:37,61
150m: 01:53,41 | 00:43,85
200m: 02:26,31 | 00:32,90
50m: 00:30,90 | 00:30,90
100m: 01:08,37 | 00:37,47
150m: 01:53,65 | 00:45,28
200m: 02:26,90 | 00:33,25
50m: 00:32,01 | 00:32,01
100m: 01:12,26 | 00:40,25
150m: 01:56,43 | 00:44,17
200m: 02:29,43 | 00:33,00
50m: 00:31,86 | 00:31,86
100m: 01:12,03 | 00:40,17
150m: 01:55,03 | 00:43,00
200m: 02:29,57 | 00:34,54
50m: 00:32,94 | 00:32,94
100m: 01:09,52 | 00:36,58
150m: 01:55,35 | 00:45,83
200m: 02:32,45 | 00:37,10
50m: 00:34,91 | 00:34,91
100m: 01:12,99 | 00:38,08
150m: 01:59,53 | 00:46,54
200m: 02:32,58 | 00:33,05
50m: 00:32,99 | 00:32,99
100m: 01:14,47 | 00:41,48
150m: 01:57,40 | 00:42,93
200m: 02:33,41 | 00:36,01
50m: 00:35,68 | 00:35,68
100m: 01:15,94 | 00:40,26
150m: 02:01,82 | 00:45,88
200m: 02:35,94 | 00:34,12
50m: 00:35,17 | 00:35,17
100m: 01:16,16 | 00:40,99
150m: 02:02,74 | 00:46,58
200m: 02:36,23 | 00:33,49
50m: 00:31,94 | 00:31,94
100m: 01:14,68 | 00:42,74
150m: 02:01,98 | 00:47,30
200m: 02:37,95 | 00:35,97
50m: 00:35,36 | 00:35,36
100m: 01:19,76 | 00:44,40
150m: 02:02,91 | 00:43,15
200m: 02:39,53 | 00:36,62
50m: 00:33,60 | 00:33,60
100m: 01:14,15 | 00:40,55
150m: 02:03,87 | 00:49,72
200m: 02:41,18 | 00:37,31
50m: 00:32,62 | 00:32,62
100m: 01:14,63 | 00:42,01
150m: 02:04,17 | 00:49,54
200m: 02:41,51 | 00:37,34
50m: 00:34,29 | 00:34,29
100m: 01:18,51 | 00:44,22
150m: 02:06,50 | 00:47,99
200m: 02:43,12 | 00:36,62
50m: 00:33,60 | 00:33,60
100m: 01:15,11 | 00:41,51
150m: 02:06,07 | 00:50,96
200m: 02:43,48 | 00:37,41
50m: 00:35,43 | 00:35,43
100m: 01:16,39 | 00:40,96
150m: 02:06,67 | 00:50,28
200m: 02:43,99 | 00:37,32
50m: 00:40,26 | 00:40,26
100m: 01:24,89 | 00:44,63
150m: 02:10,57 | 00:45,68
200m: 02:46,34 | 00:35,77
50m: 00:39,20 | 00:39,20
100m: 01:22,75 | 00:43,55
150m: 02:11,82 | 00:49,07
200m: 02:46,75 | 00:34,93
50m: 00:36,58 | 00:36,58
100m: 01:21,31 | 00:44,73
150m: 02:13,84 | 00:52,53
200m: 02:49,68 | 00:35,84
50m: 00:37,27 | 00:37,27
100m: 01:25,75 | 00:48,48
150m: 02:13,69 | 00:47,94
200m: 02:54,25 | 00:40,56
nicht am Start
disqualifiziert
Der Sportler hat die Brustlage nicht WB-gerecht beendet.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:10 Uhr
Der Sportler führte bei der Teilstrecke Schmetterling Brustbeinschläge durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:00 Uhr
Jugend A
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:28,03 | 00:28,03
100m: 01:01,82 | 00:33,79
150m: 01:40,51 | 00:38,69
200m: 02:11,14 | 00:30,63
50m: 00:27,30 | 00:27,30
100m: 01:02,34 | 00:35,04
150m: 01:42,52 | 00:40,18
200m: 02:12,23 | 00:29,71
50m: 00:28,76 | 00:28,76
100m: 01:03,61 | 00:34,85
150m: 01:43,36 | 00:39,75
200m: 02:15,86 | 00:32,50
50m: 00:29,47 | 00:29,47
100m: 01:06,27 | 00:36,80
150m: 01:46,27 | 00:40,00
200m: 02:16,19 | 00:29,92
50m: 00:29,61 | 00:29,61
100m: 01:05,26 | 00:35,65
150m: 01:45,29 | 00:40,03
200m: 02:16,74 | 00:31,45
50m: 00:28,49 | 00:28,49
100m: 01:04,69 | 00:36,20
150m: 01:45,20 | 00:40,51
200m: 02:16,90 | 00:31,70
50m: 00:28,96 | 00:28,96
100m: 01:04,71 | 00:35,75
150m: 01:46,33 | 00:41,62
200m: 02:17,62 | 00:31,29
50m: 00:28,41 | 00:28,41
100m: 01:04,55 | 00:36,14
150m: 01:46,69 | 00:42,14
200m: 02:17,67 | 00:30,98
50m: 00:28,78 | 00:28,78
100m: 01:06,15 | 00:37,37
150m: 01:48,13 | 00:41,98
200m: 02:19,84 | 00:31,71
50m: 00:29,41 | 00:29,41
100m: 01:07,53 | 00:38,12
150m: 01:49,76 | 00:42,23
200m: 02:20,66 | 00:30,90
50m: 00:30,18 | 00:30,18
100m: 01:09,15 | 00:38,97
150m: 01:48,42 | 00:39,27
200m: 02:23,33 | 00:34,91
50m: 00:31,60 | 00:31,60
100m: 01:11,16 | 00:39,56
150m: 01:52,80 | 00:41,64
200m: 02:28,53 | 00:35,73
50m: 00:32,86 | 00:32,86
100m: 01:12,81 | 00:39,95
150m: 01:57,21 | 00:44,40
200m: 02:30,93 | 00:33,72
50m: 00:32,56 | 00:32,56
100m: 01:14,83 | 00:42,27
150m: 02:00,01 | 00:45,18
200m: 02:34,38 | 00:34,37
50m: 00:32,65 | 00:32,65
100m: 01:16,02 | 00:43,37
150m: 02:00,51 | 00:44,49
200m: 02:34,39 | 00:33,88
50m: 00:32,55 | 00:32,55
100m: 01:14,83 | 00:42,28
150m: 02:01,74 | 00:46,91
200m: 02:38,68 | 00:36,94
50m: 00:32,24 | 00:32,24
100m: 01:16,41 | 00:44,17
150m: 02:01,89 | 00:45,48
200m: 02:39,40 | 00:37,51
50m: 00:34,15 | 00:34,15
100m: 01:21,02 | 00:46,87
150m: 02:05,85 | 00:44,83
200m: 02:42,30 | 00:36,45
50m: 00:33,22 | 00:33,22
100m: 01:16,97 | 00:43,75
150m: 02:09,04 | 00:52,07
200m: 02:48,99 | 00:39,95
50m: 00:35,61 | 00:35,61
100m: 01:19,33 | 00:43,72
150m: 02:10,78 | 00:51,45
200m: 02:51,01 | 00:40,23
nicht am Start
disqualifiziert
Der Sportler hat die Rückenstrecke in Bauchlage beendet.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:19 Uhr
2000 und älter
Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
50m: 00:27,66 | 00:27,66
100m: 01:00,93 | 00:33,27
150m: 01:40,46 | 00:39,53
200m: 02:11,05 | 00:30,59
50m: 00:28,64 | 00:28,64
100m: 01:01,42 | 00:32,78
150m: 01:40,58 | 00:39,16
200m: 02:11,59 | 00:31,01
50m: 00:28,46 | 00:28,46
100m: 01:02,42 | 00:33,96
150m: 01:42,88 | 00:40,46
200m: 02:12,97 | 00:30,09
50m: 00:28,22 | 00:28,22
100m: 00:58,12 | 00:29,90
150m: 01:42,80 | 00:44,68
200m: 02:13,07 | 00:30,27
50m: 00:28,50 | 00:28,50
100m: 01:06,59 | 00:38,09
150m: 01:42,76 | 00:36,17
200m: 02:13,67 | 00:30,91
50m: 00:28,33 | 00:28,33
100m: 01:01,92 | 00:33,59
150m: 01:42,73 | 00:40,81
200m: 02:14,17 | 00:31,44
50m: 00:27,87 | 00:27,87
100m: 01:04,11 | 00:36,24
150m: 01:44,63 | 00:40,52
200m: 02:15,00 | 00:30,37
50m: 00:28,90 | 00:28,90
100m: 01:02,56 | 00:33,66
150m: 01:43,24 | 00:40,68
200m: 02:15,19 | 00:31,95
50m: 00:28,24 | 00:28,24
100m: 01:05,09 | 00:36,85
150m: 01:47,04 | 00:41,95
200m: 02:16,94 | 00:29,90
50m: 00:29,33 | 00:29,33
100m: 01:04,73 | 00:35,40
150m: 01:44,36 | 00:39,63
200m: 02:17,55 | 00:33,19
50m: 00:27,47 | 00:27,47
100m: 01:04,28 | 00:36,81
150m: 01:44,09 | 00:39,81
200m: 02:17,75 | 00:33,66
50m: 00:29,87 | 00:29,87
100m: 01:05,18 | 00:35,31
150m: 01:46,46 | 00:41,28
200m: 02:17,92 | 00:31,46
50m: 00:28,49 | 00:28,49
100m: 01:04,25 | 00:35,76
150m: 01:46,94 | 00:42,69
200m: 02:19,04 | 00:32,10
50m: 00:28,50 | 00:28,50
100m: 01:04,77 | 00:36,27
150m: 00:00,00 | :01:04,7
200m: 02:20,22 | 02:20,22
50m: 00:29,96 | 00:29,96
100m: 01:05,11 | 00:35,15
150m: 01:47,76 | 00:42,65
200m: 02:20,61 | 00:32,85
50m: 00:31,06 | 00:31,06
100m: 01:09,17 | 00:38,11
150m: 01:50,85 | 00:41,68
200m: 02:24,03 | 00:33,18
50m: 00:30,08 | 00:30,08
100m: 01:09,02 | 00:38,94
150m: 01:53,57 | 00:44,55
200m: 02:24,24 | 00:30,67
50m: 00:29,03 | 00:29,03
100m: 01:10,72 | 00:41,69
150m: 01:48,37 | 00:37,65
200m: 02:24,26 | 00:35,89
50m: 00:31,34 | 00:31,34
100m: 01:08,15 | 00:36,81
150m: 01:51,54 | 00:43,39
200m: 02:24,43 | 00:32,89
50m: 00:29,28 | 00:29,28
100m: 01:08,98 | 00:39,70
150m: 01:50,18 | 00:41,20
200m: 02:26,17 | 00:35,99
50m: 00:30,35 | 00:30,35
100m: 01:10,75 | 00:40,40
150m: 01:52,49 | 00:41,74
200m: 02:26,51 | 00:34,02
50m: 00:29,83 | 00:29,83
100m: 01:08,05 | 00:38,22
150m: 01:53,63 | 00:45,58
200m: 02:29,55 | 00:35,92
50m: 00:30,48 | 00:30,48
100m: 01:10,05 | 00:39,57
150m: 01:55,65 | 00:45,60
200m: 02:30,19 | 00:34,54
50m: 00:31,69 | 00:31,69
100m: 01:10,61 | 00:38,92
150m: 01:57,86 | 00:47,25
200m: 02:33,04 | 00:35,18
50m: 00:31,34 | 00:31,34
100m: 01:12,08 | 00:40,74
150m: 01:58,78 | 00:46,70
200m: 02:33,65 | 00:34,87
50m: 00:30,46 | 00:30,46
100m: 01:10,25 | 00:39,79
150m: 01:58,57 | 00:48,32
200m: 02:33,96 | 00:35,39
50m: 00:29,54 | 00:29,54
100m: 01:12,68 | 00:43,14
150m: 01:58,14 | 00:45,46
200m: 02:35,39 | 00:37,25
50m: 00:32,38 | 00:32,38
100m: 01:12,02 | 00:39,64
150m: 01:59,96 | 00:47,94
200m: 02:36,67 | 00:36,71
50m: 00:31,79 | 00:31,79
100m: 01:11,87 | 00:40,08
150m: 02:03,43 | 00:51,56
200m: 02:38,27 | 00:34,84
nicht am Start
disqualifiziert
Der Sportler führte auf der Teilstrecke Schmetterling Wechselbeinschläge durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:16 Uhr